恒鑫牌THI
金属加优游代理化学品


THI
F-703去离子水

项 目 | 实 测 | 指 标 |
---|---|---|
嗅和味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
硬度(YD) | 0 | <1mg/L |
电导率(DD) | 0.055 | ≤0.1us/cm |
碱度(JD) | 0 | ≤1mg/L |
CL- | 0 | <0.02mg/L |
PH(25℃) | 7.12 | 6.0-7.5 |
SIO2 | 0.01 | <0.02mg/L |
细菌总数CFU/ml | <1 | <1CFU/ml |
Ca2+ | 0 | <0.002mg/L |
Mg | 0 | <0.002mg/L |
电阻率 | 18.25 | ≥18MΩ.cm |







